China produces the world's largest number of engineering graduates. These 15 universities have the strongest engineering programs for international students.
| # | University | City | Tier | QS Rank | Tuition | Top Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peking University · 北京大学 | Beijing | C9 | 14 | 26,000-40,000 RMB/year | Computer Science, Economics, Law |
| 2 | Tsinghua University · 清华大学 | Beijing | C9 | 17 | 30,000-40,000 RMB/year | Computer Science, Electrical Engineering, Architecture |
| 3 | Shanghai Jiao Tong University · 上海交通大学 | Shanghai | C9 | 47 | 24,800-120,000 RMB/year | Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science |
| 4 | Zhejiang University · 浙江大学 | Hangzhou | C9 | 49 | 24,000-35,000 RMB/year | Computer Science, Agricultural Sciences, Medicine |
| 5 | Nanjing University · 南京大学 | Nanjing | C9 | 103 | 20,000-25,000 RMB/year | Physics, Chemistry, Astronomy |
| 6 | University of Science and Technology of China · 中国科学技术大学 | Hefei | C9 | 130 | 20,000-25,000 RMB/year | Physics, Chemistry, Mathematics |
| 7 | Tongji University · 同济大学 | Shanghai | 985 | 192 | 22,000-45,000 RMB/year | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning |
| 8 | Harbin Institute of Technology · 哈尔滨工业大学 | Harbin | 985 | 252 | 20,000-25,000 RMB/year | Aerospace Engineering, Mechanical Engineering, Materials Science |
| 9 | Beihang University · 北京航空航天大学 | Beijing | 985 | 275 | 20,000-28,000 RMB/year | Aerospace Engineering, Aviation Engineering, Computer Science |
| 10 | Xi'an Jiaotong University · 西安交通大学 | Xi'an | 985 | 295 | 20,000-26,000 RMB/year | Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Business Administration |
| 11 | Huazhong University of Science and Technology · 华中科技大学 | Wuhan | 985 | 300 | 18,000-25,000 RMB/year | Optical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science |
| 12 | Beijing Institute of Technology · 北京理工大学 | Beijing | 985 | 340 | 20,000-28,000 RMB/year | Information Technology, Optical Engineering, Mechanical Engineering |
| 13 | Southeast University · 东南大学 | Nanjing | 985 | 340 | 18,000-24,000 RMB/year | Architecture, Civil Engineering, Electronic Engineering |
| 14 | Tianjin University · 天津大学 | Tianjin | 985 | 369 | 18,000-24,000 RMB/year | Chemical Engineering, Architecture, Civil Engineering |
| 15 | Central South University · 中南大学 | Changsha | 985 | 412 | 16,000-22,000 RMB/year | Metallurgical Engineering, Mining Engineering, Clinical Medicine |
China is the world's largest engineering economy. Programs are often taught in English at the graduate level. Many universities partner with companies like Huawei, Tencent, and Alibaba for internships and research projects.