Studying in China can be surprisingly affordable. These 15 universities offer the lowest undergraduate tuition for international students while maintaining solid academic quality.
| # | University | City | Tier | QS Rank | Tuition | Top Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tibet University · 西藏大学 | Lhasa | 211 | 1501 | 10,000-14,000 RMB/year | Tibetan Studies, Ecology, Tibetan Medicine |
| 2 | Qinghai University · 青海大学 | Xining | 211 | 1301 | 10,000-14,000 RMB/year | Agricultural Engineering, Hydraulic Engineering, Medical Science |
| 3 | Ningxia University · 宁夏大学 | Yinchuan | 211 | 1301 | 10,000-14,000 RMB/year | Agronomy, Hydraulic Engineering, Chemical Engineering |
| 4 | Xinjiang University · 新疆大学 | Urumqi | 211 | 1301 | 10,000-14,000 RMB/year | Chemistry, Materials Science, Chemical Engineering |
| 5 | Shihezi University · 石河子大学 | Shihezi | 211 | 1351 | 10,000-14,000 RMB/year | Agronomy, Clinical Medicine, Chemical Engineering |
| 6 | Lanzhou University · 兰州大学 | Lanzhou | 985 | 760 | 12,000-18,000 RMB/year | Chemistry, Grassland Science, Atmospheric Science |
| 7 | Northwest A&F University · 西北农林科技大学 | Yangling | 985 | 801 | 12,000-16,000 RMB/year | Plant Protection, Water Conservation Engineering, Agricultural Economics |
| 8 | Sichuan Agricultural University · 四川农业大学 | Ya'an | 211 | 1051 | 12,000-16,000 RMB/year | Agronomy, Animal Science, Veterinary Medicine |
| 9 | Northeast Agricultural University · 东北农业大学 | Harbin | 211 | 1101 | 12,000-16,000 RMB/year | Agronomy, Animal Science, Veterinary Medicine |
| 10 | Northeast Forestry University · 东北林业大学 | Harbin | 211 | 1151 | 12,000-16,000 RMB/year | Forestry, Landscape Architecture, Environmental Science |
| 11 | Yanbian University · 延边大学 | Yanji | 211 | 1301 | 12,000-16,000 RMB/year | Korean Language, Regional Economics, Clinical Medicine |
| 12 | Guizhou University · 贵州大学 | Guiyang | 211 | 1151 | 12,000-16,000 RMB/year | Plant Protection, Mining Engineering, Materials Science |
| 13 | Lanzhou University · 兰州大学 | Lanzhou | 985 | 760 | 12,000-18,000 RMB/year | Chemistry, Grassland Science, Atmospheric Science |
| 14 | Inner Mongolia University · 内蒙古大学 | Hohhot | 211 | 1201 | 12,000-16,000 RMB/year | Biology, Mongolian Studies, Chemistry |
| 15 | Jilin University · 吉林大学 | Changchun | 985 | 473 | 14,000-22,000 RMB/year | Automotive Engineering, Chemistry, Law |
China's most expensive universities charge ¥30,000-50,000/year. The ones on this list start as low as ¥5,000/year — comparable to community college costs in many countries, but at accredited public universities. Most also qualify for CSC and provincial scholarships.