Beijing is home to China's two highest-ranked universities — Peking University (QS #14) and Tsinghua University (QS #17) — along with 20+ other top-tier institutions.
| # | University | City | Tier | QS Rank | Tuition | Top Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peking University · 北京大学 | Beijing | C9 | 14 | 26,000-40,000 RMB/year | Computer Science, Economics, Law |
| 2 | Tsinghua University · 清华大学 | Beijing | C9 | 17 | 30,000-40,000 RMB/year | Computer Science, Electrical Engineering, Architecture |
| 3 | Beijing Normal University · 北京师范大学 | Beijing | 985 | 271 | 18,000-24,000 RMB/year | Education, Psychology, Chinese Literature |
| 4 | Beihang University · 北京航空航天大学 | Beijing | 985 | 275 | 20,000-28,000 RMB/year | Aerospace Engineering, Aviation Engineering, Computer Science |
| 5 | Beijing Institute of Technology · 北京理工大学 | Beijing | 985 | 340 | 20,000-28,000 RMB/year | Information Technology, Optical Engineering, Mechanical Engineering |
| 6 | Renmin University of China · 中国人民大学 | Beijing | 985 | 395 | 20,000-28,000 RMB/year | Economics, Law, Finance |
| 7 | China Agricultural University · 中国农业大学 | Beijing | 985 | 534 | 14,000-20,000 RMB/year | Agronomy, Animal Science, Food Science |
| 8 | Beijing University of Posts and Telecommunications · 北京邮电大学 | Beijing | 211 | 580 | 18,000-24,000 RMB/year | Electronic Information, Computer Science, Software Engineering |
| 9 | University of Science and Technology Beijing · 北京科技大学 | Beijing | 211 | 680 | 16,000-22,000 RMB/year | Materials Science, Metallurgical Engineering, Mining Engineering |
| 10 | Beijing Jiaotong University · 北京交通大学 | Beijing | 211 | 701 | 16,000-22,000 RMB/year | Transportation Engineering, Railway Engineering, Civil Engineering |
| 11 | Beijing University of Technology · 北京工业大学 | Beijing | 211 | 751 | 16,000-20,000 RMB/year | Materials Science, Computer Science, Mechanical Engineering |
| 12 | Beijing University of Chinese Medicine · 北京中医药大学 | Beijing | 211 | 751 | 22,000-35,000 RMB/year | Traditional Chinese Medicine, Chinese Pharmacy, Acupuncture |
| 13 | Beijing University of Chemical Technology · 北京化工大学 | Beijing | 211 | 821 | 16,000-20,000 RMB/year | Chemical Engineering, Materials Science, Pharmacy |
| 14 | Minzu University of China · 中央民族大学 | Beijing | 985 | 851 | 14,000-18,000 RMB/year | Ethnology, Anthropology, Chinese Minority Languages |
| 15 | Communication University of China · 中国传媒大学 | Beijing | 211 | 851 | 18,000-24,000 RMB/year | Journalism, Broadcasting and TV, Film and Television |
Beijing has the highest concentration of top-ranked universities in China. International students benefit from extensive scholarship programs (CSC, Beijing Government Scholarship), a massive international community, and unparalleled access to Chinese language immersion. Monthly living costs range from ¥3,000-6,000.