Based on the latest QS World University Rankings, here are the 15 highest-ranked universities in China that accept international students.
| # | University | City | Tier | QS Rank | Tuition | Top Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peking University · 北京大学 | Beijing | C9 | 14 | 26,000-40,000 RMB/year | Computer Science, Economics, Law |
| 2 | Tsinghua University · 清华大学 | Beijing | C9 | 17 | 30,000-40,000 RMB/year | Computer Science, Electrical Engineering, Architecture |
| 3 | Fudan University · 复旦大学 | Shanghai | C9 | 30 | 23,000-80,000 RMB/year | Economics, Journalism, MBA |
| 4 | Shanghai Jiao Tong University · 上海交通大学 | Shanghai | C9 | 47 | 24,800-120,000 RMB/year | Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science |
| 5 | Zhejiang University · 浙江大学 | Hangzhou | C9 | 49 | 24,000-35,000 RMB/year | Computer Science, Agricultural Sciences, Medicine |
| 6 | Nanjing University · 南京大学 | Nanjing | C9 | 103 | 20,000-25,000 RMB/year | Physics, Chemistry, Astronomy |
| 7 | University of Science and Technology of China · 中国科学技术大学 | Hefei | C9 | 130 | 20,000-25,000 RMB/year | Physics, Chemistry, Mathematics |
| 8 | Tongji University · 同济大学 | Shanghai | 985 | 192 | 22,000-45,000 RMB/year | Architecture, Civil Engineering, Urban Planning |
| 9 | Wuhan University · 武汉大学 | Wuhan | 985 | 194 | 18,000-25,000 RMB/year | Remote Sensing, Geodesy, Law |
| 10 | Harbin Institute of Technology · 哈尔滨工业大学 | Harbin | 985 | 252 | 20,000-25,000 RMB/year | Aerospace Engineering, Mechanical Engineering, Materials Science |
| 11 | Sun Yat-sen University · 中山大学 | Guangzhou | 985 | 263 | 20,000-30,000 RMB/year | Clinical Medicine, Business Administration, Marine Science |
| 12 | Beijing Normal University · 北京师范大学 | Beijing | 985 | 271 | 18,000-24,000 RMB/year | Education, Psychology, Chinese Literature |
| 13 | Beihang University · 北京航空航天大学 | Beijing | 985 | 275 | 20,000-28,000 RMB/year | Aerospace Engineering, Aviation Engineering, Computer Science |
| 14 | Xi'an Jiaotong University · 西安交通大学 | Xi'an | 985 | 295 | 20,000-26,000 RMB/year | Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Business Administration |
| 15 | Huazhong University of Science and Technology · 华中科技大学 | Wuhan | 985 | 300 | 18,000-25,000 RMB/year | Optical Engineering, Electrical Engineering, Computer Science |
QS rankings consider academic reputation (40%), employer reputation (10%), faculty/student ratio (20%), citations per faculty (20%), and international faculty/student ratios (10%).
Key takeaway: 6 of the top 15 are in Beijing, and 4 are in Shanghai. These two cities dominate Chinese higher education for international students.